Entity Relationship Diagram - Data View
link
Jump to: |
![]() |
Database Tables |
Name | Description | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
Blacklist Table |
Column Name | Data Type | PK / FK | Nullable | Description | |||||
PhoneNo | varchar(255) | PK | No | ||||||
Name | varchar(255) | Yes | |||||||
Reason | varchar(255) | Yes | |||||||
SystemDateTime | varchar(255) | Yes |
Whitelist Table |
Column Name | Data Type | PK / FK | Nullable | Description | |||||
PhoneNo | varchar(255) | PK | No | ||||||
Name | varchar(255) | Yes | |||||||
Reason | varchar(255) | Yes | |||||||
SystemDateTime | varchar(255) | Yes |
CallLog Table |
Column Name | Data Type | PK / FK | Nullable | Description | |||||
CallLogID | integer(10) | PK | No | ||||||
PhoneNo | varchar(255) | Yes | |||||||
Name | varchar(255) | Yes | |||||||
Date | varchar(255) | Yes | |||||||
Time | varchar(255) | Yes | |||||||
SystemDateTime | varchar(255) | Yes |
Message Table |
Column Name | Data Type | PK / FK | Nullable | Description | |||||
MessageID | integer(10) | PK | No | ||||||
CallLogID | integer(10) | FK | No | ||||||
Played | integer(10) | Yes | |||||||
FileName | varchar(255) | Yes | |||||||
DateTime | varchar(255) | Yes |